Equip
L'equip humà de Barcelona Media - Centre d'Innovació està format per més de 150 professionals compromesos, amb talent i experiència, sense els quals no seria possible fer realitat els objectius del centre. Un alt percetantge d'aquests professionals és personal investigador de primer nivell.
Barcelona Media compta també amb una estreta col·laboració de professionals vinculats a la Universitat Pompeu Fabra.
Membres de l'equip de Barcelona Media
| Pablo Aragon | Informació, tecnologia i societat |
| Amàlia Arasa | Gestió econòmica |
| Daniel Arteaga | Àudio |
| Toni Badia | Veu i llenguatge |
| Antonio Baeza | Imatge |
| Albert Barrachina | Informàtica i sistemes |
| Beto Boullosa | Grup de desenvolupament avançat |
| Lurdes Bures | Comercial |
| Monica Caballero | Audio / Imatge |
| Olga Campdepadrós | Qualitat i medi ambient |
| Sonia Campdepadrós | Planificació i seguiment d'operacions |
| Patrícia Castillo | Planificació i seguiment d'operacions/Projectes coordinats |
| Giulio Cengarle | Àudio |
| Josep Civil | Infraestructures i serveis jurídics |
| Joan Codina | Veu i llenguatge |
| David Comas | Veu i llenguatge |
| Constantinos Constantinopoulos | Imatge |
| Jordi Cremades | Laboratori de visualització virtual |
| Xavier Cubeles | Laboratori de cultura i turisme |
| Anna Daura | Grans projectes R+D |
| Judith Domingo | Veu i llenguatge |
| Santi Fort | Direcció Tècnica |
| Eugenia Fuenmayor | Directora Tècnica |
| Jaume Garau | Laboratori de cultura i turisme |
| David Garcia | Àudio |
| David García | Grup de desenvolupament avançat |
| Pau Gargallo | Imatge |
| Jessica Gould | Informació, tecnologia i societat |
| Bernat Grau | Grup de desenvolupament avançat |
| Jens Grivolla | Veu i llenguatge |
| Andreas Kaltenbrunner | Informació, tecnologia i societat |
| Karolin Kappler | Informació, tecnologia i societat |
| David Laniado | Informació, tecnologia i societat |
| Suxing Liu | Imatge |
| Maria Laura Llapur | Planificació i seguiment d'operacions |
| Mar Llorens | Laboratori de cultura i turisme |
| Izaro López | Director Comercial |
| Vicente López | Vicepresident |
| Carlos Marin | Laboratori de visualització virtual |
| Montse Marquina | Veu i llenguatge |
| Mireia Mascarell | Laboratori de cultura i turisme |
| Victoria Mateo | Infraestructures |
| Toni Mateos | Àudio |
| Maria Teresa Melero | Veu i llenguatge |
| Albert Miguel | Projectes coordinats |
| Pamela Miller | Projectes coordinats |
| Àngels Miralles | Laboratori de cultura i turisme |
| Damià Moragues | Laboratori de cultura i turisme |
| Gemma Muiños | Projectes coordinats |
| Reyes Muñoz | Gestió econòmica |
| Pere Muñoz | Laboratori de cultura i turisme |
| Angélica Ñañez | Interacció amb l'usuari |
| Monica Palenzuela | Suport a Vicepresidència |
| Anna Pàmies | Directora General |
| Carla Pastrana | Interacció amb l'usuari |
| Alexandre Pereda | Cognició i Interactivitat |
| Montserrat Prats | Suport a Direcció General |
| Marti Quixal | Veu i llenguatge |
| Ana Requejo | Laboratori de cultura i turisme |
| Carlos Rodriguez | Veu i llenguatge |
| Philippe Roussel | Grup de desenvolupament avançat |
| Ricard Ruiz de Querol | Informació, tecnologia i societat |
| Marta Ruiz | Informació, tecnologia i societat |
| Joel Salto | Laboratori de visualització virtual |
| Gonzalo Sanchez | Informàtica i sistemes |
| Nacho Sancho | Informàtica i sistemes |
| Irene Sancho | Planificació i seguiment d'operacions |
| Roser Saurí | Veu i llenguatge |
| Oscar Serrano | Grup de desenvolupament avançat |
| Teresa Suñol | Veu i llenguatge |
| Toni Torrente | Laboratori de visualització virtual |
| Carlos Ullod | Informació, tecnologia i societat |
| Marc Vergés | Infraestructures |
| Yana Volkovich | Informació, tecnologia i societat |
| Marta Ysern | Grans projectes R+D |





