Equip
L'equip humà de Barcelona Media - Centre d'Innovació està format per més de 150 professionals compromesos, amb talent i experiència, sense els quals no seria possible fer realitat els objectius del centre. Un alt percetantge d'aquests professionals és personal investigador de primer nivell.
Barcelona Media compta també amb una estreta col·laboració de professionals vinculats a la Universitat Pompeu Fabra.
Membres de l'equip de Barcelona Media
| Ignacio Abejaro | Grup de desenvolupament avançat |
| Victória Álvarez | Gestió econòmica |
| Amàlia Arasa | Gestió econòmica |
| Jordi Arqués | Àudio |
| Jordi Arranz | Laboratori de visualització virtual |
| Daniel Arteaga | Àudio |
| Pau Arumí | Àudio |
| Toni Badia | Veu i llenguatge |
| Antonio Baeza | Imatge |
| Rafael Banchs | Veu i llenguatge |
| Albert Barrachina | Informàtica i sistemes |
| Miguel Barreda | Interacció amb l'usuari |
| Josep Borras | Laboratori de cultura i turisme |
| Beto Boullosa | Grup de desenvolupament avançat |
| Aurelie Bugeau | Imatge |
| Lurdes Bures | Comercial |
| Monica Caballero | Audio / Imatge |
| Olga Campdepadrós | Qualitat i medi ambient |
| Sonia Campdepadrós | Planificació i seguiment d'operacions |
| Gemma Carbó | Laboratori de cultura i turisme |
| Roberto Carlini | Grup de desenvolupament avançat |
| Francis Casado | Unitat de Producte |
| Teresa Casanovas | Laboratori de cultura i turisme |
| Patrícia Castillo | Planificació i seguiment d'operacions/Projectes coordinats |
| Giulio Cengarle | Àudio |
| Josep Civil | Infraestructures i serveis jurídics |
| Joan Codina | Veu i llenguatge |
| Constantinos Constantinopoulos | Imatge |
| Jordi Cremades | Laboratori de visualització virtual |
| Xavier Cubeles | Laboratori de cultura i turisme |
| Marta Cuezva | Grans projectes I+D |
| Anna Daura | Grans projectes I+D |
| Jimena del Solar | Veu i llenguatge |
| Olivier d'Hont | Imatge |
| Angel Díaz | Grup de desenvolupament avançat |
| Judith Domingo | Veu i llenguatge |
| Mariona Estrada | Interacció amb l'usuari |
| Aleix Fabra | Àudio |
| Emilio Farto | Laboratori de visualització virtual |
| Pablo Fernandez | Grup de desenvolupament avançat |
| Santi Fort | Direcció Técnica |
| Salvador Fragoso | Laboratori de visualització virtual |
| Eugenia Fuenmayor | Directora Tècnica |
| Manu Gallardo | Laboratori de visualització virtual |
| David Garcia | Àudio |
| David Garcian | Grup de desenvolupament avançat |
| Pau Gargallo | Imatge |
| Juanma Garrido | Veu i llenguatge |
| Marc Gonzalez | Grup de desenvolupament avançat |
| Bernat Grau | Grup de desenvolupament avançat |
| Dirk Griffioen | Àudio |
| Jens Grivolla | Veu i llenguatge |
| Alexandre Hervieu | Imatge |
| Andreas Kaltenbrunner | Informació, tecnologia i societat |
| Karolin Kappler | Informació, tecnologia i societat |
| Edu Lasierra | Laboratori de visualització virtual |
| Vanel Lazcano | Imatge |
| Maria Laura Llapur | Planificació i seguiment d'operacions |
| Mar Llorens | Laboratori de cultura i turisme |
| Vicente López | Vicepresident |
| Carlos Marin | Laboratori de visualització virtual |
| Michele Marino | Laboratori de visualització virtual |
| Montse Marquina | Veu i llenguatge |
| Sergio Martínez | Laboratori de cultura i turisme |
| Ismael Martínez | Laboratori de visualització virtual |
| Lluís Martínez | Laboratori de visualització virtual |
| Mireia Mascarell | Laboratori de cultura i turisme |
| Victoria Mateo | Infraestructures |
| Toni Mateos | Àudio |
| Maria Teresa Melero | Veu i llenguatge |
| Pau Melines | Grup de desenvolupament avançat |
| Bart Mellebeek | Veu i llenguatge |
| Albert Miguel | Projectes coordinats |
| Pamela Miller | Projectes coordinats |
| Àngels Miralles | Laboratori de cultura i turisme |
| David Montserrat | Comercial |
| Damià Moragues | Laboratori de cultura i turisme |
| Agnés Moragues | Planificació i seguiment d'operacions |
| Alex Moya | Laboratori de visualització virtual |
| Gemma Muiños | Projectes coordinats |
| Reyes Muñoz | Gestió econòmica |
| Pere Muñoz | Laboratori de cultura i turisme |
| Raquel Navarro | Interacció amb l'usuari |
| Agustí Navarro | Laboratori de cultura i turisme |
| Pere Nolla | Laboratori de visualització virtual |
| Angélica Ñañez | Interacció amb l'usuari |
| Natanael Olaiz | Àudio |
| Ferrán Orriols | Àudio |
| Noélia Ortega | Infraestructures |
| Monica Palenzuela | Direcció General |
| Anna Pàmies | Directora General |
| Nicolás Papadakis | Imatge |
| Jordi Pardo | Laboratori de cultura i turisme |
| Elena Parra | Interacció amb l'usuari |
| Carla Pastrana | Interacció amb l'usuari |
| Natalia Pou | Recursos Humans |
| Montserrat Prats | Direcció General |
| Carles Puig | Laboratori de visualització virtual |
| Marti Quixal | Veu i llenguatge |
| Ana Requejo | Laboratori de cultura i turisme |
| Joan Marc Riera | Informàtica i sistemes |
| Carlos Rodriguez | Veu i llenguatge |
| Jesús Rodríguez | Imatge |
| Philippe Roussel | Grup de desenvolupament avançat |
| Ricard Ruiz de Querol | Informació, tecnologia i societat |
| Marta Ruiz | Informació, tecnologia i societat |
| Joel Salto | Laboratori de visualització virtual |
| Gonzalo Sanchez | Informàtica i sistemes |
| Nacho Sancho | Informàtica i sistemes |
| Irene Sancho | Veu i llenguatge |
| Daniele Sciretti | Imatge |
| Oscar Serrano | Grup de desenvolupament avançat |
| Katerina Shitova | Laboratori de visualització virtual |
| David Soler | Laboratori de visualització virtual |
| Teresa Suñol | Veu i llenguatge |
| Ignacio Torras | Gestió econòmica |
| Toni Torrente | Laboratori de visualització virtual |
| Elena Torres | Planificació i seguiment d'operacions |
| Carlos Ullod | Direcció Técnica |
| John Usher | Àudio |
| Oriol Valentin | Veu i llenguatge |
| Marc Vergés | Infraestructures |
| Yana Volkovich | Informació, tecnologia i societat |
| Marta Ysern | Grans projectes R+D |
| Rosa Zamora | Recursos Humans |
| Mireia Zapata | Laboratori de cultura i turisme |



